Minimumlonen per 1 juli 2017 bekend

geld

21 juni 2017 | De wettelijke minimumlonen zullen per 1 juli 2017 licht stijgen.

Iedere werknemer vanaf 22 jaar heeft recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere werknemers (15 tot 22 jaar) geldt het minimumjeugdloon. De minimumlonen beschermen u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week en € 72,25 per dag

Minimumuurloon

Het bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 22 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 juli 2017:
36-urige werkweek: € 10,04
38-urige werkweek: € 9,51
40-urige werkweek: € 9,04

Minimumjeugdloon

Werknemers jonger dan 22 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumjeugdloon bedraagt per 1 juli 2017:

per maand per vier weken per week per dag
22  €  1.565,40  €  1.445,00  €     361,25  €    72,25
21  €  1.330,60  €  1.228,20  €     307,05  €    61,41
20  €  1.095,80  €  1.011,60  €     252,90  €    50,58
19  €     860,95  €     794,80  €     198,70  €    39,74
18  €     743,55  €     686,40  €     171,60  €    34,32
17  €     618,35  €     570,80  €     142,70  €    28,54
16  €     540,05  €     498,60  €     124,65  €    24,93
15  €     469,60  €     433,60  €     108,40  €    21,68

Berekening parttime minimumlonen

Deel het aantal uur dat u per week werkt door het aantal uur van een fulltime werkweek in uw bedrijf. En vermenigvuldig dit met uw fulltime minimumloon per maand.

Minimumloon per uur

Voor een fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur gelden de volgende bruto minimumlonen per uur (per 1 juli 2017).

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
22 jaar en ouder  €       10,04  €      9,51  €    9,04
21  €          8,53  €      8,09  €    7,68
20  €          7,03  €      6,66  €    6,33
19  €          5,52  €      5,23  €    4,97
18  €          4,77  €      4,52  €    4,29
17  €          3,97  €      3,76  €    3,57
16  €          3,47  €      3,29  €    3,12
15  €          3,02  €      2,86  €    2,71

Bron: Rijksoverheid