<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SalarisBlog &#187; Minimumlonen</title>
	<atom:link href="http://www.salarisblog.nl/category/minimumlonen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salarisblog.nl</link>
	<description>Het weblog gespecialiseerd in salarisadministratie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 12:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Minimumloon per 1 juli 2011</title>
		<link>http://www.salarisblog.nl/2011/06/01/minimumloon-per-1-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.salarisblog.nl/2011/06/01/minimumloon-per-1-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Chevalier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimumlonen]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salarisblog.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2011 met 0,76 procent. Wettelijk bruto minimumloon (WML)  voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli 2011: •    € 1.435,20 per maand •    €    331,20 per week •    €      66,24 per dag Zie ook de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salarisblog.nl/2011/06/01/minimumloon-per-1-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimumlonen per 1 januari 2011</title>
		<link>http://www.salarisblog.nl/2010/12/29/minimumlonen-per-1-januari-2011/</link>
		<comments>http://www.salarisblog.nl/2010/12/29/minimumlonen-per-1-januari-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 16:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Chevalier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimumlonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salarisblog.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2011 met 0,59 procent. Wettelijk bruto minimumloon (WML)  voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 januari 2011: •    € 1.424,40 per maand •    € 328,70 per week •    € 65,74 per dag Zie ook de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salarisblog.nl/2010/12/29/minimumlonen-per-1-januari-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimumloon per 1 juli 2010</title>
		<link>http://www.salarisblog.nl/2010/06/02/minimumloon-per-1-juli-2010/</link>
		<comments>http://www.salarisblog.nl/2010/06/02/minimumloon-per-1-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinier.vanessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimumlonen]]></category>
		<category><![CDATA[juli 2010]]></category>
		<category><![CDATA[minimum loon]]></category>
		<category><![CDATA[Minimumloon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salarisblog.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2010 met 0,6 procent. Wettelijk bruto minimumloon (WML)  voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband per 1 juli  2010: € 1416,00 per maand € 326,75 per week € 65,35 per dag Zie ook de officiële publicatie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salarisblog.nl/2010/06/02/minimumloon-per-1-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettelijk minimumloon 2010</title>
		<link>http://www.salarisblog.nl/2009/12/08/wettelijk-minimumloon-2010/</link>
		<comments>http://www.salarisblog.nl/2009/12/08/wettelijk-minimumloon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reinier.vanessen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimumlonen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[loon]]></category>
		<category><![CDATA[minimum]]></category>
		<category><![CDATA[Minimumloon]]></category>
		<category><![CDATA[wettelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salarisblog.nl/2009/12/08/wettelijk-minimumloon-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder in volledig dienstverband is per 1 januari 2010 vastgesteld op € 1407,60 per maand € 324,85 per week € 64,97 per dag Lees meer hierover in de Staatscourant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salarisblog.nl/2009/12/08/wettelijk-minimumloon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimumlonen per 1 juli 2008 omhoog</title>
		<link>http://www.salarisblog.nl/2008/06/02/minimumlonen-per-1-juli-2008-omhoog/</link>
		<comments>http://www.salarisblog.nl/2008/06/02/minimumlonen-per-1-juli-2008-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Chevalier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimumlonen]]></category>
		<category><![CDATA[Minimumlonen per 1 juli 2008 omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[Minimumloon]]></category>
		<category><![CDATA[Minimumloon juli 2008]]></category>
		<category><![CDATA[minimumloon omhoog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salarisblog.nl/2008/06/02/minimumlonen-per-1-juli-2008-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,62 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2008: per maand    € 1.356,60 per week        €  313,05 per dag           €  62,61   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salarisblog.nl/2008/06/02/minimumlonen-per-1-juli-2008-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimumloon per 1 januari 2008 omhoog.</title>
		<link>http://www.salarisblog.nl/2007/11/27/minimumloon-per-1-januari-2008-omhoog/</link>
		<comments>http://www.salarisblog.nl/2007/11/27/minimumloon-per-1-januari-2008-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Chevalier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimumlonen]]></category>
		<category><![CDATA[Minimumloon]]></category>
		<category><![CDATA[omhoog]]></category>
		<category><![CDATA[per 1 januari 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salarisblog.nl/2007/11/27/minimumloon-per-1-januari-2008-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2008. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008:  per maand    € 1.335,00 per week       €    308, 10 per dag          €      61, 62 Meer&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salarisblog.nl/2007/11/27/minimumloon-per-1-januari-2008-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimumloon per 1 juli 2007 omhoog.</title>
		<link>http://www.salarisblog.nl/2007/06/27/minimumloon-per-1-juli-2007-omhoog/</link>
		<comments>http://www.salarisblog.nl/2007/06/27/minimumloon-per-1-juli-2007-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 13:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Chevalier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimumlonen]]></category>
		<category><![CDATA[Minimumloon per 1 juli 2007]]></category>
		<category><![CDATA[omhoog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salarisblog.nl/2007/06/27/minimumloon-per-1-juli-2007-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2007. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2007: per maand     €     1.317,00 per week       €        303, 90 per dag         €          60, 78 Meer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salarisblog.nl/2007/06/27/minimumloon-per-1-juli-2007-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimumloon per 1 januari 2007 omhoog.</title>
		<link>http://www.salarisblog.nl/2007/01/01/bruto-minimumloon-per-1-januari-2007-omhoog/</link>
		<comments>http://www.salarisblog.nl/2007/01/01/bruto-minimumloon-per-1-januari-2007-omhoog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 13:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel Chevalier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimumlonen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruto minimumloon per 1 januari 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salarisblog.nl/2007/01/01/bruto-minimumloon-per-1-januari-2007-omhoog/</guid>
		<description><![CDATA[De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2007. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2007: per maand    € 1.300, 80 per week       €   300, 20 per dag          €     60, 04 Meer&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.salarisblog.nl/2007/01/01/bruto-minimumloon-per-1-januari-2007-omhoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

